Description
Features
- On & Off Construction site operation pattern
- Deeper wider tread – High mileage with shoulder wear resistance
- 3 waved grooves – Better traction and drainage
- Stone ejectors & V Shaped grooves – Enhance retreadibility.
| TYRE SIZE | 385/65R22.5 | |
| PATTERN | MY507 | |
| TYPE | TUBELESS | |
| LOAD INDEX | 158 | |
| SPEED SYMBOL | L | |
| MAX.INFLATION PRESSURE | 120 PSI(850Kpa) | |
| MAXIMUM LOAD | 4250 kg | |
| MAXIMUM SPEED | 120 Km/Hr | |
| APPROVED RIM SIZE | 11.75,12.0,12.5 | |
| GROOVE DEPTH | 18.4 mm | |


